
226.96kWpNEM 3.0
Academy of Medicine
Putrajaya
Institutional
28 个参考装置,总容量 13,047.19 kWp,遍布 7 个州属。
| 州属 | 项目数 | 容量 |
|---|---|---|
| Johor | 15 | 9,047.3 kWp |
| Negeri Sembilan | 2 | 1,771.0 kWp |
| Selangor | 5 | 1,260.0 kWp |
| Penang | 2 | 637.7 kWp |
| Putrajaya (FT) | 1 | 227.0 kWp |
| Melaka | 2 | 60.3 kWp |
| Perak | 1 | 43.9 kWp |



