
226.96kWpNEM 3.0
Academy of Medicine
Putrajaya
Institutional
28 pemasangan rujukan berjumlah 13,047.19 kWp merentasi 7 negeri.
| Negeri | Projek | Kapasiti |
|---|---|---|
| Johor | 15 | 9,047.3 kWp |
| Negeri Sembilan | 2 | 1,771.0 kWp |
| Selangor | 5 | 1,260.0 kWp |
| Penang | 2 | 637.7 kWp |
| Putrajaya (FT) | 1 | 227.0 kWp |
| Melaka | 2 | 60.3 kWp |
| Perak | 1 | 43.9 kWp |



